Plebiscyt na sportowca roku 2018/2019 – klasyfikacja dziewcząt
SPORTOWIEC ROKU 2018/2019 KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT
l.p. | Nazwisko i imię | klasa | Udział w zawodach szkolnych (udział 1pkt, I miejsce-15pkt, II-10pkt, III-5pkt) | Udział w zawodach międzyszkolnych (udział 10pkt, I miejsce-25pkt, II-20pkt, III-15pkt) | Udział w zawodach rejonowych i wojewódzkich (udzial 15pkt, I miejsce-35pkt,II-30pkt,III-25pkt) | Udział w zawodach ogólno-polskich i międzynarodowych (udział 20pkt, I miejsce-50pkt, II-40pkt, III-30pkt) | Udział w zawodach i rozgry-wkach klubowych (za udział -5pkt) | Udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (frekwencja w semestrze 100%-80%-30pkt, 79%-50%-20pkt, 49%-20%-10pkt). | Udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą udokumentowana przez klub sportowy (frekwencja w semestrze 100%-80%-30pkt, 79%-50%-20pkt, 49%-20%-10pkt). | Udział w zajęciach sportowych z okazji Dnia Sportu (za udział-5pkt, za I miejsce 20 pkt, II- 15pkt, III-10pkt) | Pomoc w organizacji zawodów: 5pkt-20pkt. | Współpraca przy aktualizacji gazetki sportowej: 5pkt-20pkt | SUMA |
1 | Filus Paulina | IC | 260 | 45 | 305 | ||||||||
2 | Kielar Kinga | IIC | 150 | 105 | 30 | 285 | |||||||
3 | Boroń Klaudia | IIB | 155 | 105 | 260 | ||||||||
4 | Dudek Edyta | IA | 165 | 70 | 235 | ||||||||
5 | Michalak Klaudia | ID | 120 | 95 | 215 | ||||||||
6 | Malinowska Karolina | IC | 160 | 45 | 205 | ||||||||
7 | Saternus Aleksandra | IA | 95 | 45 | 60 | 200 | |||||||
8 | Mazurkiewicz Emilia | IIC | 80 | 50 | 20 | 30 | 180 | ||||||
9 | Micek Natalia | IC | 130 | 45 | 175 | ||||||||
10 | Dziedzic Wiktoria | ID | 100 | 45 | 145 | ||||||||
11 | Wróbel Nicol | IIC | 45 | 95 | 140 | ||||||||
12 | Sadowska Julia | IE | 90 | 45 | 135 | ||||||||
13 | Uracz Łucja | IB | 130 | 130 | |||||||||
14 | Kołodziejczyk Dagmara | IC | 70 | 45 | 115 | ||||||||
15 | Ziółkowska Natalia | IC | 60 | 45 | 105 | ||||||||
16 | Marcinowska Magdalena | IA | 50 | 45 | 95 | ||||||||
16 | Mazur Natalia | IC | 50 | 45 | 95 | ||||||||
18 | Wysocka Julia | IB | 35 | 25 | 30 | 90 | |||||||
18 | Moliszewska Patrycja | IC | 70 | 20 | 90 | ||||||||
20 | Bandyk Klaudia | ID | 40 | 45 | 85 | ||||||||
21 | Tutaj Agnieszka | ID | 25 | 45 | 70 | ||||||||
22 | Gąsiorek Marta | IB | 65 | 65 | |||||||||
22 | Makara Wiktoria | IA | 65 | 65 | |||||||||
22 | Piwowarczyk Nicol | IB | 65 | 65 | |||||||||
22 | Robak Kamila | IB | 65 | 65 | |||||||||
26 | Kubasik Monika | IA | 30 | 20 | 50 | ||||||||
27 | Zielińska Julia | IIC | 45 | 45 | |||||||||
27 | Znój Aleksandra | IC | 45 | 45 | |||||||||
29 | Mazik Karolina | IA | 40 | 40 | |||||||||
30 | Kołodziejczyk Natalia | IB | 35 | 35 | |||||||||
30 | Chylak Aleksandra | IIB | 35 | 35 | |||||||||
32 | Żmudka Zuzanna | IB | 30 | 30 | |||||||||
32 | Sikora Natalia | IIB | 30 | 30 | |||||||||
33 | Gajdzik Aleksandra | IIA | 25 | 25 | |||||||||
34 | Brykalska Julia | IE | 20 | 20 | |||||||||
34 | Rusek Karolina | IID | 20 | 20 | |||||||||
34 | Baran Wiktoria | IID | 20 | 20 | |||||||||
34 | Łuj Zuzanna | IB | 20 | 20 | |||||||||
34 | Pieklak Weronika | IB | 20 | 20 | |||||||||
34 | Tutaj Karolina | IB | 20 | 20 | |||||||||
34 | Własiuk Paulina | IB | 20 | 20 | |||||||||
34 | Żmuda Julia | IC | 20 | 20 |
Sylwia Matusik
nauczyciel wychowania fizycznego