Plebiscyt na sportowca roku 2018/2019 – klasyfikacja chłopców
SPORTOWIEC ROKU 2018/2019 KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW
l.p. | Nazwisko i imię | klasa | Udział w zawodach szkolnych (udział 1pkt, I miejsce-15pkt, II-10pkt, III-5pkt) | Udział w zawodach międzyszkolnych (udział 10pkt, I miejsce-25pkt, II-20pkt, III-15pkt) | Udział w zawodach rejonowych i wojewódzkich (udział 15pkt, I miejsce-35pkt,II-30pkt,III-25pkt) | Udział w zawodach ogólno-polskich i międzynarodowych (udział 20pkt, I miejsce-50pkt, II-40pkt, III-30pkt) | Udział w zawodach i rozgry-wkach klubowych (za udział -5pkt- max.10 najle- pszych wyników) | Udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (frekwencja w semestrze 100%-80%-30pkt, 79%-50%-20pkt, 49%-20%-10pkt). | Udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą udokumentowana przez klub sportowy (frekwencja w semestrze 100%-80%-30pkt, 79%-50%-20pkt, 49%-20%-10pkt). | Udział w zajęciach sportowych z okazji Dnia Sportu (za udział-5pkt, za I miejsce-20pkt, II-15pkt, III-10pkt). | Pomoc w organizacji zawodów: 5pkt-20pkt. | Współpraca przy aktualizacji gazetki sportowej: 5pkt-20pkt | SUMA |
1 | Hat Jakub | IIB | 245 | 90 | 30 | 10 | 375 | ||||||
2 | Duda Kacper | IA | 215 | 90 | 30 | 335 | |||||||
3 | Smoleń Kacper | IE | 240 | 50 | 30 | 10 | 330 | ||||||
4 | Foltyn Michał | IC | 190 | 90 | 30 | 10 | 320 | ||||||
5 | Wanatowicz Wiktor | IA | 175 | 90 | 30 | 295 | |||||||
6 | Nowak Jakub | IIC | 140 | 60 | 50 | 30 | 280 | ||||||
7 | Malinowski Przemysław | IIB | 220 | 50 | 270 | ||||||||
8 | Białas Jakub | IID | 145 | 90 | 30 | 265 | |||||||
9 | Skwara Adam | IA | 140 | 140 | |||||||||
10 | Adamczyk Dawid | IID | 90 | 10 | 100 | ||||||||
11 | Makowski Łukasz | IE | 25 | 60 | 85 | ||||||||
12 | Pryciuk Janusz | IA | 80 | 80 | |||||||||
13 | Krychowski Kuba | IA | 30 | 40 | 70 | ||||||||
13 | Skoczylas Wiktor | IIA | 50 | 20 | 70 | ||||||||
15 | Łączny Jakub | IID | 50 | 10 | 60 | ||||||||
15 | Furman Kamil | IA | 20 | 40 | 60 | ||||||||
15 | Chruściel Jakub | IC | 60 | 60 | |||||||||
15 | Błaszkiewicz Jaromir | IA | 60 | 60 | |||||||||
15 | Kałębasiak Jakub | IA | 60 | 60 | |||||||||
20 | Faleńczyk Jakub | IB | 35 | 20 | 55 | ||||||||
21 | Sypek Piotr | IIA | 50 | 50 | |||||||||
21 | Różycki Igor | ID | 30 | 20 | 50 | ||||||||
21 | Korcz Bartosz | IIB | 50 | 50 | |||||||||
21 | Madej Hubert | IA | 50 | 50 | |||||||||
25 | Tomsia Olaf | IIA | 20 | 20 | 40 | ||||||||
25 | Małkowski Michał | IA | 40 | 40 | |||||||||
25 | Polak Karol | IIA | 20 | 20 | 40 | ||||||||
25 | Ćmachowski Jakub | IB | 40 | 40 | |||||||||
25 | Pytlarz Kamil | IIA | 40 | 40 | |||||||||
30 | Bargieł Wiktor | IA | 30 | 30 | |||||||||
30 | Kopeć Mateusz | ID | 30 | 30 | |||||||||
30 | Sucharkiewicz Piotr | IIA | 30 | 30 | |||||||||
30 | Wiśniewski Daniel | IIA | 30 | 30 | |||||||||
30 | Dobrowolski Michał | IID | 30 | 30 | |||||||||
30 | Hyla Marcel | IID | 30 | 30 | |||||||||
30 | Nowak Piotr | IA | 30 | 30 | |||||||||
30 | Postrach Bartosz | IA | 30 | 30 | |||||||||
38 | Kmita Jakub | IIB | 20 | 20 | |||||||||
38 | Żmuda Wojciech | IIC | 20 | 20 | |||||||||
38 | Baradziej Jakub | IB | 20 | 20 | |||||||||
38 | Galas Michał | IIA | 20 | 20 | |||||||||
42 | Okoń Alex | ID | 10 | 10 |
Sylwia Matusik
nauczyciel wychowania fizycznego